Check out this useful watering guide:
Weekly Watering Guide
Weber Basin drought guidelines
Current Water Rates
RESOLUTION No. 23-0620 WTR
SECTION 1: WATER RATES
The fees for water usage for the Uintah City Water Department shall be set as follows:
RESIDENTIAL & AGRICULTURAL USERS: Base Rate: $31.00 for 0 gallons
Usage/Overage: $1.25 per 1000 gallons from 0 – 8,000 gallons
1.75 per 1000 gallons from 8,001 – 35,000 gallons
2.25 per 1000 gallons from 35,001 – 70,000 gallons
2.75 per 1000 gallons from 70,001 – 100,000 gallons
3.25 per 1000 gallons from 100,001 gallons and up
COMMERCIAL USERS: Base Rate: $33.00 for 0 gallons
Usage/Overage: $1.50 per 1000 gallons from 0 – 8,000 gallons
2.25 per 1000 gallons from 8,001 – 35,000 gallons
2.75 per 1000 gallons from 35,001 – 70,000 gallons
3.25 per 1000 gallons from 70,001 – 100,000 gallons
4.50 per 1000 gallons from 100,001 gallons and up
DROUGHT RESIDENTIAL & AGRICULTURAL USERS: Base Rate: $31.00 for 0 gallons
Usage/Overage: $1.25 per 1000 gallons from 0 – 4,000 gallons
1.75 per 1000 gallons from 4,001 – 15,000 gallons
2.25 per 1000 gallons from 15,001 – 35,000 gallons
2.75 per 1000 gallons from 35,001 – 50,000 gallons
3.25 per 1000 gallons from 50,001 gallons and up
DROUGHT COMMERCIAL USERS: Base Rate: $33.00 for 0 gallons
Usage/Overage: $1.50 per 1000 gallons from 0 – 4,000 gallons
2.25 per 1000 gallons from 4,001 – 15,000 gallons
2.75 per 1000 gallons from 15,001 – 35,000 gallons
3.25 per 1000 gallons from 35,001 – 50,000 gallons
4.50 per 1000 gallons from 50,001 gallons and up